专家计划:发财命中率:88% | 回报率:1538%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118-120期 | 小 | 0118期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0110期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 0109期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 0104期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0089期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0088期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0082期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0079期 7连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。